Antarktika'nın yerli halkı bulunmamaktadır. Kıtada yalnızca yıl boyu çalışan araştırma istasyonları, yalnızca yazları çalışan araştırma istasyonları ve eski balina avlama yerleşimleri bulunmaktadır. Kıtadaki en büyük yerleşim McMurdo Üssü'nün nüfusu; yazları 1.200 civarındadır. Antarktika Antlaşması'nı imzalayan yaklaşık 29 ülkeden yazları 4.000, kışları 1.000 araştırmacı; kıtada ve kıtanın çevresindeki okyanuslarda araştırma yapmaktadır. En az 10 çocuk Batı Antarktika'da doğmuştur. 2001'de National Geographic dergisinin bir yazısında yalnızca Esperanza İstasyonunda 8 çocuk dünyaya geldiği belirtilmiştir.
Ulus | Yaz (Ocak) Nüfus 3.687 toplam (1998-9) | Kış (Haziran) Nüfus 964 toplam (1998-9) | Yıl-boyu İstasyonlar 42 toplam (1998-9) | Yalnızca yaz İstasyonları 32 toplam (1998-9) |
---|---|---|---|---|
ABD | 1,378 | 248 | 3 | - |
Almanya | 51 | 9 | 1 | 1 |
Arjantin | 302 | 165 | 6 | 7 |
Avustralya | 201 | 75 | 4 | 4 |
Belçika | 13 | - | - | - |
Birleşik Krallık | 192 | 39 | 2 | 5 |
Brezilya | 80 | 12 | 1 | - |
Bulgaristan | 16 | - | - | 1 |
Çin | 70 | 33 | 2 | - |
Finlandiya | 11 | - | 1 | - |
Fransa | 100 | 33 | 1 | - |
Güney Afrika Cum. | 80 | 10 | 1 | - |
Güney Kore | 14 | 14 | 1 | - |
Hindistan | 60 | 25 | 1 | 1 |
Hollanda | 10 | - | - | - |
İspanya | 43 | - | 1 | - |
İsveç | 20 | - | - | 2 |
İtalya | 106 | - | 1 | - |
Japonya | 136 | 40 | 1 | 3 |
Norveç | 40 | - | 1 | - |
Peru | 28 | - | - | 1 |
Polonya | 70 | 20 | 1 | - |
Romanya | 20 | 11 | - | - |
Rusya | 254 | 102 | 6 | 3 |
Şili | 352 | 129 | 4 | 7 |
Ukrayna | 1 | - | ||
Uruguay | 1 | - | ||
Yeni Zelanda | 60 | 10 | 1 | 1 |
Orijinal kaynak: antarktika demografisi. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page